Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
23-05-2022 | SD-2339 | 7567 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
22-05-2022 | SD-2338 | 1290 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
21-05-2022 | SD-2337 | 3716 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
20-05-2022 | SD-2336 | 1506 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
19-05-2022 | SD-2335 | 0550 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
18-05-2022 | SD-2334 | 8167 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
17-05-2022 | SD-2333 | 8986 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
16-05-2022 | SD-2332 | 9600 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
15-05-2022 | SD-2331 | 8618 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
14-05-2022 | SD-2330 | 8493 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
13-05-2022 | SD-2329 | 8094 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
12-05-2022 | SD-2328 | 3076 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
11-05-2022 | SD-2327 | 8425 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
10-05-2022 | SD-2326 | 2663 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
09-05-2022 | SD-2325 | 1668 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
08-05-2022 | SD-2324 | 0366 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
07-05-2022 | SD-2323 | 8642 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
06-05-2022 | SD-2322 | 9477 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
05-05-2022 | SD-2321 | 2511 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
04-05-2022 | SD-2320 | 8893 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |