Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2022 | SD-2559 | 8505 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
28-12-2022 | SD-2558 | 2474 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
27-12-2022 | SD-2557 | 3034 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
26-12-2022 | SD-2556 | 2690 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
25-12-2022 | SD-2555 | 7247 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
24-12-2022 | SD-2554 | 9403 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
23-12-2022 | SD-2553 | 9851 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
22-12-2022 | SD-2552 | 5996 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
21-12-2022 | SD-2551 | 5179 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
20-12-2022 | SD-2550 | 9235 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
19-12-2022 | SD-2549 | 1611 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
18-12-2022 | SD-2548 | 7371 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
17-12-2022 | SD-2547 | 5977 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
16-12-2022 | SD-2546 | 2118 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
15-12-2022 | SD-2545 | 0171 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
14-12-2022 | SD-2544 | 7550 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
13-12-2022 | SD-2543 | 7363 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
12-12-2022 | SD-2542 | 3472 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
11-12-2022 | SD-2541 | 8939 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
10-12-2022 | SD-2540 | 3205 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |