Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
20-01-2016 | SD-24 | 5667 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
19-01-2016 | SD-23 | 5847 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
18-01-2016 | SD-22 | 8909 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
17-01-2016 | SD-21 | 9821 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
16-01-2016 | SD-20 | 5336 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
15-01-2016 | SD-19 | 1900 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
14-01-2016 | SD-18 | 4860 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
13-01-2016 | SD-17 | 8712 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
12-01-2016 | SD-16 | 6224 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
11-01-2016 | SD-15 | 1877 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
10-01-2016 | SD-14 | 5988 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
09-01-2016 | SD-13 | 2880 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
08-01-2016 | SD-12 | 4938 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
07-01-2016 | SD-11 | 3702 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
06-01-2016 | SD-10 | 4432 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
05-01-2016 | SD-9 | 7084 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
04-01-2016 | SD-8 | 6164 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
03-01-2016 | SD-7 | 6943 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
02-01-2016 | SD-6 | 9280 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
01-01-2016 | SD-5 | 0631 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |