Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
19-01-2017 | SD-389 | 4102 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
18-01-2017 | SD-388 | 2819 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
17-01-2017 | SD-387 | 7414 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
16-01-2017 | SD-386 | 9179 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
15-01-2017 | SD-385 | 2770 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
14-01-2017 | SD-384 | 1725 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
13-01-2017 | SD-383 | 3908 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
12-01-2017 | SD-382 | 8849 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
11-01-2017 | SD-381 | 0941 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
10-01-2017 | SD-380 | 9790 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
09-01-2017 | SD-379 | 7542 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
08-01-2017 | SD-378 | 5251 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
07-01-2017 | SD-377 | 1924 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
06-01-2017 | SD-376 | 6242 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
05-01-2017 | SD-375 | 3291 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
04-01-2017 | SD-374 | 0289 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
03-01-2017 | SD-373 | 1785 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
02-01-2017 | SD-372 | 4403 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
01-01-2017 | SD-371 | 3042 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
31-12-2016 | SD-370 | 8043 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |