Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
16-08-2022 | SD-2424 | 1293 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
15-08-2022 | SD-2423 | 0571 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
14-08-2022 | SD-2422 | 6716 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
13-08-2022 | SD-2421 | 2126 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
12-08-2022 | SD-2420 | 7922 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
11-08-2022 | SD-2419 | 5155 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
10-08-2022 | SD-2418 | 4572 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
09-08-2022 | SD-2417 | 4247 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
08-08-2022 | SD-2416 | 3991 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
07-08-2022 | SD-2415 | 1805 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
06-08-2022 | SD-2414 | 6166 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
05-08-2022 | SD-2413 | 3298 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
04-08-2022 | SD-2412 | 1051 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
03-08-2022 | SD-2411 | 6698 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
02-08-2022 | SD-2410 | 9319 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
01-08-2022 | SD-2409 | 0372 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
31-07-2022 | SD-2408 | 1787 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
30-07-2022 | SD-2407 | 2683 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
29-07-2022 | SD-2406 | 2098 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
28-07-2022 | SD-2405 | 3858 | Setiap Hari | 13:00 | 13:50 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |