Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
06-05-2013 | SG-321 | 3101 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
05-05-2013 | SG-320 | 4106 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
04-05-2013 | SG-319 | 8986 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
02-05-2013 | SG-318 | 2341 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
01-05-2013 | SG-317 | 1884 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
29-04-2013 | SG-316 | 2199 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
28-04-2013 | SG-315 | 6774 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
27-04-2013 | SG-314 | 3270 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
25-04-2013 | SG-313 | 9559 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
24-04-2013 | SG-312 | 8037 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
22-04-2013 | SG-311 | 3752 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
21-04-2013 | SG-310 | 5091 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
20-04-2013 | SG-309 | 2507 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
18-04-2013 | SG-308 | 4098 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
17-04-2013 | SG-307 | 9727 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
15-04-2013 | SG-306 | 3009 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
14-04-2013 | SG-305 | 1017 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
13-04-2013 | SG-304 | 7595 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
11-04-2013 | SG-303 | 8836 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
10-04-2013 | SG-302 | 1961 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |