Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
03-06-2013 | SG-341 | 4419 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
02-06-2013 | SG-340 | 7474 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
01-06-2013 | SG-339 | 7186 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
30-05-2013 | SG-338 | 5458 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
29-05-2013 | SG-337 | 5628 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
27-05-2013 | SG-336 | 1284 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
26-05-2013 | SG-335 | 5405 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
25-05-2013 | SG-334 | 3267 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
23-05-2013 | SG-333 | 0976 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
22-05-2013 | SG-332 | 7837 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
20-05-2013 | SG-331 | 7884 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
19-05-2013 | SG-330 | 0276 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
18-05-2013 | SG-329 | 0935 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
17-05-2013 | SG-328 | 6450 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
15-05-2013 | SG-327 | 2640 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
13-05-2013 | SG-326 | 2175 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
12-05-2013 | SG-325 | 9180 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
11-05-2013 | SG-324 | 2155 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
09-05-2013 | SG-323 | 4524 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
08-05-2013 | SG-322 | 6803 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |