Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
05-02-2023 | SG-2630 | 7070 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
04-02-2023 | SG-2629 | 6738 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
02-02-2023 | SG-2628 | 7964 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
01-02-2023 | SG-2627 | 9139 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
30-01-2023 | SG-2626 | 8032 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
29-01-2023 | SG-2625 | 8948 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
28-01-2023 | SG-2624 | 0693 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
26-01-2023 | SG-2623 | 5336 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
25-01-2023 | SG-2622 | 6582 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
23-01-2023 | SG-2621 | 1260 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
22-01-2023 | SG-2620 | 0300 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
21-01-2023 | SG-2619 | 8315 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
19-01-2023 | SG-2618 | 4592 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
18-01-2023 | SG-2617 | 8018 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
16-01-2023 | SG-2616 | 5619 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
15-01-2023 | SG-2615 | 2877 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
14-01-2023 | SG-2614 | 3442 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
12-01-2023 | SG-2613 | 4933 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
11-01-2023 | SG-2612 | 8221 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
09-01-2023 | SG-2611 | 6796 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |