Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
07-05-2022 | SG-2434 | 0139 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
05-05-2022 | SG-2433 | 8009 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
04-05-2022 | SG-2432 | 9284 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
02-05-2022 | SG-2431 | 7771 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
01-05-2022 | SG-2430 | 5802 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
30-04-2022 | SG-2429 | 2958 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
28-04-2022 | SG-2428 | 7896 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
27-04-2022 | SG-2427 | 8647 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
25-04-2022 | SG-2426 | 2102 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
24-04-2022 | SG-2425 | 3990 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
23-04-2022 | SG-2424 | 4925 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
21-04-2022 | SG-2423 | 5086 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
20-04-2022 | SG-2422 | 2126 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
18-04-2022 | SG-2421 | 3177 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
17-04-2022 | SG-2420 | 9709 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
16-04-2022 | SG-2419 | 2493 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
14-04-2022 | SG-2418 | 9538 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
13-04-2022 | SG-2417 | 9749 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
11-04-2022 | SG-2416 | 0343 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
10-04-2022 | SG-2415 | 7917 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |