Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
09-01-2021 | SG-2057 | 7948 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
07-01-2021 | SG-2056 | 6474 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
06-01-2021 | SG-2055 | 8048 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
04-01-2021 | SG-2054 | 3964 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
03-01-2021 | SG-2053 | 7517 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
02-01-2021 | SG-2052 | 0873 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
01-01-2021 | SG-2051 | 1198 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
30-12-2020 | SG-2050 | 6835 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
28-12-2020 | SG-2049 | 4134 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
27-12-2020 | SG-2048 | 1550 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
26-12-2020 | SG-2047 | 3379 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
24-12-2020 | SG-2046 | 0314 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
23-12-2020 | SG-2045 | 7283 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
21-12-2020 | SG-2044 | 3770 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
20-12-2020 | SG-2043 | 7775 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
19-12-2020 | SG-2042 | 0172 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
17-12-2020 | SG-2041 | 5882 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
16-12-2020 | SG-2040 | 7371 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
14-12-2020 | SG-2039 | 0253 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
13-12-2020 | SG-2038 | 5482 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |