Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
06-02-2021 | SG-2077 | 3505 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
05-02-2021 | SG-2076 | 0029 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
03-02-2021 | SG-2075 | 7185 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
01-02-2021 | SG-2074 | 5596 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
31-01-2021 | SG-2073 | 8332 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
30-01-2021 | SG-2072 | 1087 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
28-01-2021 | SG-2071 | 1781 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
27-01-2021 | SG-2070 | 4278 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
25-01-2021 | SG-2069 | 1037 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
24-01-2021 | SG-2068 | 6496 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
23-01-2021 | SG-2067 | 9044 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
21-01-2021 | SG-2066 | 6612 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
20-01-2021 | SG-2065 | 0729 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
18-01-2021 | SG-2064 | 5888 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
17-01-2021 | SG-2063 | 8431 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
16-01-2021 | SG-2062 | 8348 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
14-01-2021 | SG-2061 | 4700 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
13-01-2021 | SG-2060 | 1023 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
11-01-2021 | SG-2059 | 3507 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
10-01-2021 | SG-2058 | 9853 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |