Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
28-05-2023 | SG-2711 | 3041 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
27-05-2023 | SG-2710 | 9356 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
25-05-2023 | SG-2709 | 2715 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
24-05-2023 | SG-2708 | 8608 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
22-05-2023 | SG-2707 | 1263 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
21-05-2023 | SG-2706 | 9938 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
20-05-2023 | SG-2705 | 3668 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
18-05-2023 | SG-2704 | 1422 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
17-05-2023 | SG-2703 | 0197 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
15-05-2023 | SG-2702 | 9179 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
14-05-2023 | SG-2701 | 1401 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
13-05-2023 | SG-2700 | 5112 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
11-05-2023 | SG-2699 | 7983 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
10-05-2023 | SG-2698 | 2386 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
08-05-2023 | SG-2697 | 9460 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
07-05-2023 | SG-2696 | 9399 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
06-05-2023 | SG-2695 | 6517 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
04-05-2023 | SG-2694 | 6506 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
03-05-2023 | SG-2693 | 2895 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
01-05-2023 | SG-2692 | 5883 | Kecuali Selasa & Jumat | 17:15 | 17:45 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |