Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
09-10-2018 | SL-2255 | 8134 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
08-10-2018 | SL-2254 | 3441 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
07-10-2018 | SL-2253 | 0358 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
06-10-2018 | SL-2252 | 1730 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
05-10-2018 | SL-2251 | 6732 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
04-10-2018 | SL-2250 | 1934 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
03-10-2018 | SL-2249 | 1857 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
02-10-2018 | SL-2248 | 9805 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
01-10-2018 | SL-2247 | 8654 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
30-09-2018 | SL-2246 | 2130 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
29-09-2018 | SL-2245 | 9683 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
28-09-2018 | SL-2244 | 4185 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
27-09-2018 | SL-2243 | 6580 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
26-09-2018 | SL-2242 | 3265 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
25-09-2018 | SL-2241 | 9151 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
24-09-2018 | SL-2240 | 6684 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
23-09-2018 | SL-2239 | 2139 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
22-09-2018 | SL-2238 | 6340 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
21-09-2018 | SL-2237 | 7240 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
20-09-2018 | SL-2236 | 5008 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |