Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
12-06-2022 | SL-1624 | 3867 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
11-06-2022 | SL-1623 | 4589 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
10-06-2022 | SL-1622 | 9923 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
09-06-2022 | SL-1621 | 3415 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
08-06-2022 | SL-1620 | 4794 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
07-06-2022 | SL-1619 | 1838 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
06-06-2022 | SL-1618 | 0159 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
05-06-2022 | SL-1617 | 4075 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
04-06-2022 | SL-1616 | 7831 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
03-06-2022 | SL-1615 | 6671 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
02-06-2022 | SL-1614 | 1057 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
01-06-2022 | SL-1613 | 7191 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
31-05-2022 | SL-1612 | 4990 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
30-05-2022 | SL-1611 | 3406 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
29-05-2022 | SL-1610 | 6112 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
28-05-2022 | SL-1609 | 3153 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
27-05-2022 | SL-1608 | 0956 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
26-05-2022 | SL-1607 | 4349 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
25-05-2022 | SL-1606 | 5769 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
24-05-2022 | SL-1605 | 2295 | Setiap Hari | 20:00 | 21:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |