Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
05-09-2020 | MG-1144 | 8962 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
02-09-2020 | MG-1143 | 6961 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
30-08-2020 | MG-1142 | 2727 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
29-08-2020 | MG-1141 | 0860 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
26-08-2020 | MG-1140 | 8267 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
23-08-2020 | MG-1139 | 2075 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
22-08-2020 | MG-1138 | 1645 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
19-08-2020 | MG-1137 | 9009 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
16-08-2020 | MG-1136 | 4526 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
15-08-2020 | MG-1135 | 0321 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
12-08-2020 | MG-1134 | 6030 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
09-08-2020 | MG-1133 | 2595 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
08-08-2020 | MG-1132 | 3319 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
05-08-2020 | MG-1131 | 7310 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
01-08-2020 | MG-1130 | 1929 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
29-07-2020 | MG-1129 | 4026 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
26-07-2020 | MG-1128 | 1357 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
25-07-2020 | MG-1127 | 3847 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
22-07-2020 | MG-1126 | 7098 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
19-07-2020 | MG-1125 | 4106 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |