Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
07-05-2016 | MG-16 | 9810 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
04-05-2016 | MG-15 | 1464 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
01-05-2016 | MG-14 | 3471 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
30-04-2016 | MG-13 | 0577 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
27-04-2016 | MG-12 | 7829 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
24-04-2016 | MG-11 | 0242 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
23-04-2016 | MG-10 | 4218 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
20-04-2016 | MG-9 | 8945 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
17-04-2016 | MG-8 | 9128 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
16-04-2016 | MG-7 | 2562 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
13-04-2016 | MG-6 | 8112 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
10-04-2016 | MG-5 | 8386 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
09-04-2016 | MG-4 | 8122 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
06-04-2016 | MG-3 | 3049 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
03-04-2016 | MG-2 | 2178 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
02-04-2016 | MG-1 | 3088 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |