Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
24-07-2016 | MG-50 | 6908 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
23-07-2016 | MG-49 | 2376 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
20-07-2016 | MG-48 | 1465 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
17-07-2016 | MG-47 | 1080 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
16-07-2016 | MG-46 | 4554 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
13-07-2016 | MG-45 | 0315 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
10-07-2016 | MG-44 | 2217 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
09-07-2016 | MG-43 | 4684 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
06-07-2016 | MG-42 | 9280 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
03-07-2016 | MG-41 | 6037 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
02-07-2016 | MG-40 | 3415 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
29-06-2016 | MG-39 | 9999 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
26-06-2016 | MG-38 | 3907 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
25-06-2016 | MG-37 | 3001 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
22-06-2016 | MG-36 | 9212 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
19-06-2016 | MG-35 | 4590 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
18-06-2016 | MG-34 | 1992 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
15-06-2016 | MG-33 | 0385 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
12-06-2016 | MG-32 | 0649 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
11-06-2016 | MG-31 | 0299 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |