Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
02-11-2016 | MG-93 | 9805 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
30-10-2016 | MG-92 | 9256 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
29-10-2016 | MG-91 | 0253 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
26-10-2016 | MG-90 | 4853 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
23-10-2016 | MG-89 | 4699 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
22-10-2016 | MG-88 | 5832 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
19-10-2016 | MG-87 | 0778 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
16-10-2016 | MG-86 | 7986 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
15-10-2016 | MG-85 | 7618 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
12-10-2016 | MG-84 | 5116 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
09-10-2016 | MG-83 | 3637 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
08-10-2016 | MG-82 | 3817 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
05-10-2016 | MG-81 | 0212 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
02-10-2016 | MG-80 | 6145 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
01-10-2016 | MG-79 | 5344 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
28-09-2016 | MG-78 | 7947 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
25-09-2016 | MG-77 | 0443 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
24-09-2016 | MG-76 | 0802 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
21-09-2016 | MG-75 | 5825 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
18-09-2016 | MG-74 | 4125 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |