Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | MG-782 | 9378 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
28-12-2022 | MG-781 | 3676 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
25-12-2022 | MG-780 | 9489 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
24-12-2022 | MG-779 | 3719 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
21-12-2022 | MG-778 | 8634 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
18-12-2022 | MG-777 | 0125 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
17-12-2022 | MG-776 | 2178 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
14-12-2022 | MG-775 | 8900 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
11-12-2022 | MG-774 | 1321 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
10-12-2022 | MG-773 | 9155 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
07-12-2022 | MG-772 | 7827 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
04-12-2022 | MG-771 | 8902 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
03-12-2022 | MG-770 | 1951 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
30-11-2022 | MG-769 | 6636 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
27-11-2022 | MG-768 | 7505 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
26-11-2022 | MG-767 | 8144 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
23-11-2022 | MG-766 | 9474 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
20-11-2022 | MG-765 | 0613 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
19-11-2022 | MG-764 | 4875 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
16-11-2022 | MG-763 | 7588 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |