Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
21-11-2020 | MG-1178 | 4834 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
18-11-2020 | MG-1177 | 2423 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
15-11-2020 | MG-1176 | 8539 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
14-11-2020 | MG-1175 | 0359 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
11-11-2020 | MG-1174 | 9815 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
08-11-2020 | MG-1173 | 7340 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
07-11-2020 | MG-1172 | 9191 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
04-11-2020 | MG-1171 | 8507 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
01-11-2020 | MG-1170 | 4613 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
31-10-2020 | MG-1169 | 3338 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
28-10-2020 | MG-1168 | 8327 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
25-10-2020 | MG-1167 | 0484 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
24-10-2020 | MG-1166 | 5924 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
21-10-2020 | MG-1165 | 7523 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
18-10-2020 | MG-1164 | 9626 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
17-10-2020 | MG-1163 | 8443 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
14-10-2020 | MG-1162 | 7470 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
11-10-2020 | MG-1161 | 3622 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
10-10-2020 | MG-1160 | 1445 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
07-10-2020 | MG-1159 | 3460 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |