Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
23-01-2021 | MG-1204 | 6299 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
22-01-2021 | MG-1203 | 5293 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
20-01-2021 | MG-1202 | 1134 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
16-01-2021 | MG-1201 | 6619 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
13-01-2021 | MG-1200 | 2908 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
09-01-2021 | MG-1199 | 2894 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
06-01-2021 | MG-1198 | 7484 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
03-01-2021 | MG-1197 | 5083 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
02-01-2021 | MG-1196 | 2919 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
30-12-2020 | MG-1195 | 0265 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
27-12-2020 | MG-1194 | 0107 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
26-12-2020 | MG-1193 | 2145 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
23-12-2020 | MG-1192 | 8050 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
20-12-2020 | MG-1191 | 7845 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
19-12-2020 | MG-1190 | 7797 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
16-12-2020 | MG-1189 | 3057 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
13-12-2020 | MG-1188 | 7656 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
12-12-2020 | MG-1187 | 4922 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
09-12-2020 | MG-1186 | 0036 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
06-12-2020 | MG-1185 | 9956 | Rabu, Sabtu, Minggu | 17:00 | 18:30 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |