Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
12-06-2022 | HK-4550 | 7311 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
11-06-2022 | HK-4549 | 1417 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
10-06-2022 | HK-4548 | 1064 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
09-06-2022 | HK-4547 | 6144 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
08-06-2022 | HK-4546 | 2119 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
07-06-2022 | HK-4545 | 2332 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
06-06-2022 | HK-4544 | 5873 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
05-06-2022 | HK-4543 | 9884 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
04-06-2022 | HK-4542 | 6872 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
03-06-2022 | HK-4541 | 3117 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
02-06-2022 | HK-4540 | 5658 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
01-06-2022 | HK-4539 | 9776 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
31-05-2022 | HK-4538 | 1071 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
30-05-2022 | HK-4537 | 4162 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
29-05-2022 | HK-4536 | 4716 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
28-05-2022 | HK-4535 | 9265 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
27-05-2022 | HK-4534 | 8494 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
26-05-2022 | HK-4533 | 0214 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
25-05-2022 | HK-4532 | 6793 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
24-05-2022 | HK-4531 | 2903 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |