Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
28-05-2023 | HK-4900 | 1356 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
27-05-2023 | HK-4899 | 8177 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
26-05-2023 | HK-4898 | 4608 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
25-05-2023 | HK-4897 | 7862 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
24-05-2023 | HK-4896 | 2701 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
23-05-2023 | HK-4895 | 6022 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
22-05-2023 | HK-4894 | 9146 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
21-05-2023 | HK-4893 | 0364 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
20-05-2023 | HK-4892 | 5983 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
19-05-2023 | HK-4891 | 8674 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
18-05-2023 | HK-4890 | 1498 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
17-05-2023 | HK-4889 | 1295 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
16-05-2023 | HK-4888 | 2490 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
15-05-2023 | HK-4887 | 9301 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
14-05-2023 | HK-4886 | 6742 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
13-05-2023 | HK-4885 | 4710 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
12-05-2023 | HK-4884 | 8287 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
11-05-2023 | HK-4883 | 1600 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
10-05-2023 | HK-4882 | 6371 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
09-05-2023 | HK-4881 | 7095 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |