Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
20-05-2022 | HK-4527 | 4448 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
19-05-2022 | HK-4526 | 1635 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
18-05-2022 | HK-4525 | 7278 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
17-05-2022 | HK-4524 | 0966 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
16-05-2022 | HK-4523 | 3791 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
15-05-2022 | HK-4522 | 7197 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
14-05-2022 | HK-4521 | 3240 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
13-05-2022 | HK-4520 | 4673 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
12-05-2022 | HK-4519 | 8137 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
11-05-2022 | HK-4518 | 1894 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
10-05-2022 | HK-4517 | 6124 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
09-05-2022 | HK-4516 | 9633 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
08-05-2022 | HK-4515 | 0796 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
07-05-2022 | HK-4514 | 5925 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
06-05-2022 | HK-4513 | 3705 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
05-05-2022 | HK-4512 | 7245 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
04-05-2022 | HK-4511 | 6190 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
03-05-2022 | HK-4510 | 7132 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
02-05-2022 | HK-4509 | 3677 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
01-05-2022 | HK-4508 | 5224 | Setiap Hari | 22:00 | 23:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |