Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
07-12-2018 | HT-173 | 3784 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
06-12-2018 | HT-172 | 4921 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
05-12-2018 | HT-171 | 7114 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
04-12-2018 | HT-170 | 3425 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
03-12-2018 | HT-169 | 1987 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
02-12-2018 | HT-168 | 9526 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
01-12-2018 | HT-167 | 2683 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
30-11-2018 | HT-166 | 0754 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
29-11-2018 | HT-165 | 1293 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
28-11-2018 | HT-164 | 8035 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
27-11-2018 | HT-163 | 4026 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
26-11-2018 | HT-162 | 9237 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-11-2018 | HT-161 | 5794 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-11-2018 | HT-160 | 1467 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-11-2018 | HT-159 | 5287 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-11-2018 | HT-158 | 8731 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-11-2018 | HT-157 | 8326 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
20-11-2018 | HT-156 | 7165 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
19-11-2018 | HT-155 | 4563 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
18-11-2018 | HT-154 | 0818 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |