Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
27-12-2018 | HT-193 | 8953 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
26-12-2018 | HT-192 | 8795 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-12-2018 | HT-191 | 6415 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-12-2018 | HT-190 | 4368 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-12-2018 | HT-189 | 9515 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-12-2018 | HT-188 | 8194 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-12-2018 | HT-187 | 8251 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
20-12-2018 | HT-186 | 4863 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
19-12-2018 | HT-185 | 6319 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
18-12-2018 | HT-184 | 6452 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
17-12-2018 | HT-183 | 4095 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
16-12-2018 | HT-182 | 5861 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
15-12-2018 | HT-181 | 0037 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
14-12-2018 | HT-180 | 0624 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
13-12-2018 | HT-179 | 6919 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
12-12-2018 | HT-178 | 2035 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
11-12-2018 | HT-177 | 7892 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
10-12-2018 | HT-176 | 7309 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
09-12-2018 | HT-175 | 4153 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
08-12-2018 | HT-174 | 8149 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |