Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
04-05-2019 | HT-321 | 2690 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
03-05-2019 | HT-320 | 8921 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
02-05-2019 | HT-319 | 1379 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
01-05-2019 | HT-318 | 6069 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
30-04-2019 | HT-317 | 2655 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
29-04-2019 | HT-316 | 0872 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
28-04-2019 | HT-315 | 8950 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
27-04-2019 | HT-314 | 6428 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
26-04-2019 | HT-313 | 9321 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-04-2019 | HT-312 | 1253 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-04-2019 | HT-311 | 0536 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-04-2019 | HT-310 | 5001 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-04-2019 | HT-309 | 6998 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-04-2019 | HT-308 | 1608 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
20-04-2019 | HT-307 | 3068 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
19-04-2019 | HT-306 | 7013 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
18-04-2019 | HT-305 | 6615 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
17-04-2019 | HT-304 | 3542 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
16-04-2019 | HT-303 | 5741 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
15-04-2019 | HT-302 | 4251 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |