Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
26-04-2019 | HT-313 | 9321 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-04-2019 | HT-312 | 1253 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-04-2019 | HT-311 | 0536 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-04-2019 | HT-310 | 5001 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-04-2019 | HT-309 | 6998 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-04-2019 | HT-308 | 1608 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
20-04-2019 | HT-307 | 3068 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
19-04-2019 | HT-306 | 7013 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
18-04-2019 | HT-305 | 6615 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
17-04-2019 | HT-304 | 3542 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
16-04-2019 | HT-303 | 5741 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
15-04-2019 | HT-302 | 4251 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
14-04-2019 | HT-301 | 8654 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
13-04-2019 | HT-300 | 2419 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
12-04-2019 | HT-299 | 6038 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
11-04-2019 | HT-298 | 6954 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
10-04-2019 | HT-297 | 7135 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
09-04-2019 | HT-296 | 8471 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
08-04-2019 | HT-295 | 4580 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
07-04-2019 | HT-294 | 3680 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |