Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
29-12-2022 | HT-1656 | 4978 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
28-12-2022 | HT-1655 | 1205 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
27-12-2022 | HT-1654 | 4911 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
26-12-2022 | HT-1653 | 9233 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-12-2022 | HT-1652 | 9423 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-12-2022 | HT-1651 | 8624 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-12-2022 | HT-1650 | 3921 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-12-2022 | HT-1649 | 4516 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-12-2022 | HT-1648 | 5101 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
20-12-2022 | HT-1647 | 8059 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
19-12-2022 | HT-1646 | 7519 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
18-12-2022 | HT-1645 | 3291 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
17-12-2022 | HT-1644 | 2782 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
16-12-2022 | HT-1643 | 6524 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
15-12-2022 | HT-1642 | 3294 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
14-12-2022 | HT-1641 | 0350 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
13-12-2022 | HT-1640 | 5868 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
12-12-2022 | HT-1639 | 9051 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
11-12-2022 | HT-1638 | 2134 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
10-12-2022 | HT-1637 | 2478 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |