Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
30-04-2022 | HT-1413 | 9581 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
29-04-2022 | HT-1412 | 3491 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
28-04-2022 | HT-1411 | 4097 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
27-04-2022 | HT-1410 | 9581 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
26-04-2022 | HT-1409 | 9525 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-04-2022 | HT-1408 | 9027 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-04-2022 | HT-1407 | 4057 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-04-2022 | HT-1406 | 5029 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-04-2022 | HT-1405 | 9582 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-04-2022 | HT-1404 | 2869 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
20-04-2022 | HT-1403 | 6282 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
19-04-2022 | HT-1402 | 9031 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
18-04-2022 | HT-1401 | 2476 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
17-04-2022 | HT-1400 | 9046 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
16-04-2022 | HT-1399 | 8739 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
15-04-2022 | HT-1398 | 1940 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
14-04-2022 | HT-1397 | 5924 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
13-04-2022 | HT-1396 | 8057 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
12-04-2022 | HT-1395 | 9580 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
11-04-2022 | HT-1394 | 2189 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |