Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
12-03-2023 | HT-1729 | 0377 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
11-03-2023 | HT-1728 | 3287 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
10-03-2023 | HT-1727 | 6315 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
09-03-2023 | HT-1726 | 9210 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
08-03-2023 | HT-1725 | 6998 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
07-03-2023 | HT-1724 | 4601 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
06-03-2023 | HT-1723 | 1026 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
05-03-2023 | HT-1722 | 4903 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
04-03-2023 | HT-1721 | 6432 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
03-03-2023 | HT-1720 | 4429 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
02-03-2023 | HT-1719 | 8159 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
01-03-2023 | HT-1718 | 2888 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
28-02-2023 | HT-1717 | 5270 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
27-02-2023 | HT-1716 | 0920 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
26-02-2023 | HT-1715 | 6934 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-02-2023 | HT-1714 | 0700 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-02-2023 | HT-1713 | 2550 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-02-2023 | HT-1712 | 8378 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-02-2023 | HT-1711 | 4810 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-02-2023 | HT-1710 | 1336 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |