Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
06-03-2021 | HT-2713 | 2503 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
05-03-2021 | HT-2712 | 9170 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
04-03-2021 | HT-2711 | 6918 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
03-03-2021 | HT-2710 | 8713 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
02-03-2021 | HT-2709 | 4557 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
01-03-2021 | HT-2708 | 5249 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
28-02-2021 | HT-2707 | 6380 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
27-02-2021 | HT-2706 | 2893 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
26-02-2021 | HT-2705 | 0571 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-02-2021 | HT-2704 | 4524 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-02-2021 | HT-2703 | 3769 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-02-2021 | HT-2702 | 2618 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-02-2021 | HT-2701 | 5260 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-02-2021 | HT-2700 | 8183 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
20-02-2021 | HT-2699 | 9543 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
19-02-2021 | HT-2698 | 6722 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
18-02-2021 | HT-2697 | 8274 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
17-02-2021 | HT-2696 | 4851 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
16-02-2021 | HT-2695 | 9416 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
15-02-2021 | HT-2694 | 3742 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |