Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
28-05-2023 | HT-1806 | 3561 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
27-05-2023 | HT-1805 | 8142 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
26-05-2023 | HT-1804 | 6102 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-05-2023 | HT-1803 | 7545 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-05-2023 | HT-1802 | 9976 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-05-2023 | HT-1801 | 5991 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-05-2023 | HT-1800 | 4840 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-05-2023 | HT-1799 | 9371 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
20-05-2023 | HT-1798 | 2258 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
19-05-2023 | HT-1797 | 5571 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
18-05-2023 | HT-1796 | 6640 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
17-05-2023 | HT-1795 | 2018 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
16-05-2023 | HT-1794 | 3724 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
15-05-2023 | HT-1793 | 0821 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
14-05-2023 | HT-1792 | 7501 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
13-05-2023 | HT-1791 | 6052 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
12-05-2023 | HT-1790 | 4401 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
11-05-2023 | HT-1789 | 7968 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
10-05-2023 | HT-1788 | 6315 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
09-05-2023 | HT-1787 | 2934 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |