Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
01-04-2023 | HT-1749 | 0321 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
31-03-2023 | HT-1748 | 2608 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
30-03-2023 | HT-1747 | 1422 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
29-03-2023 | HT-1746 | 5683 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
28-03-2023 | HT-1745 | 4862 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
27-03-2023 | HT-1744 | 4756 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
26-03-2023 | HT-1743 | 1459 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
25-03-2023 | HT-1742 | 2049 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
24-03-2023 | HT-1741 | 5275 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
23-03-2023 | HT-1740 | 0359 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
22-03-2023 | HT-1739 | 6651 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
21-03-2023 | HT-1738 | 2357 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
20-03-2023 | HT-1737 | 2463 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
19-03-2023 | HT-1736 | 5128 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
18-03-2023 | HT-1735 | 5470 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
17-03-2023 | HT-1734 | 5349 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
16-03-2023 | HT-1733 | 7383 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
15-03-2023 | HT-1732 | 9613 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
14-03-2023 | HT-1731 | 8378 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
13-03-2023 | HT-1730 | 7016 | Setiap Hari | 15:00 | 16:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |