Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
04-10-2018 | CD-902 | 8171 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
03-10-2018 | CD-901 | 2148 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
02-10-2018 | CD-900 | 8491 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
01-10-2018 | CD-899 | 4521 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
30-09-2018 | CD-898 | 9723 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
29-09-2018 | CD-897 | 3107 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
28-09-2018 | CD-896 | 1408 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
27-09-2018 | CD-895 | 2893 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
26-09-2018 | CD-894 | 6112 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
25-09-2018 | CD-893 | 9834 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
24-09-2018 | CD-892 | 3519 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
23-09-2018 | CD-891 | 1865 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
22-09-2018 | CD-890 | 1768 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
21-09-2018 | CD-889 | 8796 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
20-09-2018 | CD-888 | 1439 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
19-09-2018 | CD-887 | 3559 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
18-09-2018 | CD-886 | 5817 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
17-09-2018 | CD-885 | 8921 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
16-09-2018 | CD-884 | 9724 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
15-09-2018 | CD-883 | 8431 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |