Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
20-02-2023 | CD-4068 | 2653 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
19-02-2023 | CD-4067 | 1931 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
18-02-2023 | CD-4066 | 8893 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
17-02-2023 | CD-4065 | 6615 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
16-02-2023 | CD-4064 | 9029 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
15-02-2023 | CD-4063 | 3745 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
14-02-2023 | CD-4062 | 1756 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
13-02-2023 | CD-4061 | 7454 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
12-02-2023 | CD-4060 | 4692 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
11-02-2023 | CD-4059 | 8078 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
10-02-2023 | CD-4058 | 1770 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
09-02-2023 | CD-4057 | 4189 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
08-02-2023 | CD-4056 | 7057 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
07-02-2023 | CD-4055 | 4149 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
06-02-2023 | CD-4054 | 2068 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
05-02-2023 | CD-4053 | 2344 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
04-02-2023 | CD-4052 | 8023 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
03-02-2023 | CD-4051 | 2289 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
02-02-2023 | CD-4050 | 7382 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
01-02-2023 | CD-4049 | 7123 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |