Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
24-01-2021 | CD-5094 | 6401 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
23-01-2021 | CD-5093 | 7682 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
22-01-2021 | CD-5092 | 2743 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
21-01-2021 | CD-5091 | 4291 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
20-01-2021 | CD-5090 | 1977 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
19-01-2021 | CD-5089 | 6408 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
18-01-2021 | CD-5088 | 9570 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
17-01-2021 | CD-5087 | 4756 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
16-01-2021 | CD-5086 | 4629 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
15-01-2021 | CD-5085 | 2537 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
14-01-2021 | CD-5084 | 9471 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
13-01-2021 | CD-5083 | 5206 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
12-01-2021 | CD-5082 | 4916 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
11-01-2021 | CD-5081 | 0762 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
10-01-2021 | CD-5080 | 8466 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
09-01-2021 | CD-5079 | 6195 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
08-01-2021 | CD-5078 | 4871 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
07-01-2021 | CD-5077 | 4312 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
06-01-2021 | CD-5076 | 1072 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
05-01-2021 | CD-5075 | 5517 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |