Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
23-05-2022 | CD-3782 | 7182 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
22-05-2022 | CD-3781 | 4258 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
21-05-2022 | CD-3780 | 0644 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
20-05-2022 | CD-3779 | 9367 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
19-05-2022 | CD-3778 | 6485 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
18-05-2022 | CD-3777 | 1309 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
17-05-2022 | CD-3776 | 8143 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
16-05-2022 | CD-3775 | 7072 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
15-05-2022 | CD-3774 | 8597 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
14-05-2022 | CD-3773 | 8949 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
13-05-2022 | CD-3772 | 9801 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
12-05-2022 | CD-3771 | 6632 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
11-05-2022 | CD-3770 | 9853 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
10-05-2022 | CD-3769 | 3529 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
09-05-2022 | CD-3768 | 1835 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
08-05-2022 | CD-3767 | 3205 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
07-05-2022 | CD-3766 | 9148 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
06-05-2022 | CD-3765 | 6263 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
05-05-2022 | CD-3764 | 7302 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
04-05-2022 | CD-3763 | 3209 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |