Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
13-02-2021 | CD-5114 | 6502 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
12-02-2021 | CD-5113 | 7038 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
11-02-2021 | CD-5112 | 7294 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
10-02-2021 | CD-5111 | 5913 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
09-02-2021 | CD-5110 | 2438 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
08-02-2021 | CD-5109 | 1976 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
07-02-2021 | CD-5108 | 3644 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
06-02-2021 | CD-5107 | 5610 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
05-02-2021 | CD-5106 | 8129 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
04-02-2021 | CD-5105 | 7305 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
03-02-2021 | CD-5104 | 4327 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
02-02-2021 | CD-5103 | 3326 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
01-02-2021 | CD-5102 | 2754 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
31-01-2021 | CD-5101 | 7068 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
30-01-2021 | CD-5100 | 3814 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
29-01-2021 | CD-5099 | 0132 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
28-01-2021 | CD-5098 | 6925 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
27-01-2021 | CD-5097 | 4350 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
26-01-2021 | CD-5096 | 2749 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
25-01-2021 | CD-5095 | 9234 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |