Tanggal | Periode | Result | Hari | Jam Tutup | Jam Buka |
---|---|---|---|---|---|
12-03-2023 | CD-4088 | 5066 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
11-03-2023 | CD-4087 | 4076 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
10-03-2023 | CD-4086 | 5108 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
09-03-2023 | CD-4085 | 9447 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
08-03-2023 | CD-4084 | 3078 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
07-03-2023 | CD-4083 | 4719 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
06-03-2023 | CD-4082 | 8450 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
05-03-2023 | CD-4081 | 8127 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
04-03-2023 | CD-4080 | 2122 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
03-03-2023 | CD-4079 | 4741 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
02-03-2023 | CD-4078 | 1301 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
01-03-2023 | CD-4077 | 7667 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
28-02-2023 | CD-4076 | 5162 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
27-02-2023 | CD-4075 | 0443 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
26-02-2023 | CD-4074 | 2541 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
25-02-2023 | CD-4073 | 6743 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
24-02-2023 | CD-4072 | 0173 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
23-02-2023 | CD-4071 | 1758 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
22-02-2023 | CD-4070 | 3300 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
21-02-2023 | CD-4069 | 2644 | Setiap Hari | 16:00 | 17:00 |
![]() | Keluaran Hongkong |
![]() | Keluaran Singapore |
![]() | Keluaran Sydney |
![]() | Keluaran Magnum 4D |
![]() | Keluaran Hanoi Toto |
![]() | Keluaran Cambodia 4D |
![]() | Keluaran Seoul 4D |
Email :hkpools22@gmail.com |